期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348092 | 13 | 小 | |||
3348091 | 20:39 | 2+2+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3348090 | 20:36 | 2+8+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3348089 | 20:32 | 2+9+6=17 | 11 | 小 | 错 |
3348088 | 20:29 | 0+9+6=15 | 19 | 大 | 对 |
3348087 | 20:25 | 5+8+6=19 | 12 | 小 | 错 |
3348086 | 20:22 | 9+8+3=20 | 20 | 大 | 对 |
3348085 | 20:18 | 1+5+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3348084 | 20:15 | 8+8+9=25 | 15 | 大 | 对 |
3348083 | 20:11 | 6+0+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3348082 | 20:08 | 6+5+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3348081 | 20:04 | 9+4+4=17 | 14 | 大 | 对 |
3348080 | 20:01 | 7+0+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3348079 | 19:57 | 0+9+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3348078 | 19:54 | 1+7+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3348077 | 19:50 | 1+1+4=06 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348091 | 11 | 小 | 单 | ||
3348090 | 13 | 小 | 单 | ||
3348089 | 17 | 大 | 单 | ||
3348088 | 15 | 大 | 单 | ||
3348087 | 19 | 大 | 单 | ||
3348086 | 20 | 大 | 双 | ||
3348085 | 13 | 小 | 单 | ||
3348084 | 25 | 大 | 单 | ||
3348083 | 12 | 小 | 双 | ||
3348082 | 17 | 大 | 单 | ||
3348081 | 17 | 大 | 单 | ||
3348080 | 16 | 大 | 双 | ||
3348079 | 14 | 大 | 双 | ||
3348078 | 12 | 小 | 双 | ||
3348077 | 06 | 小 | 双 | ||
3348076 | 15 | 大 | 单 | ||
3348075 | 10 | 小 | 双 | ||
3348074 | 15 | 大 | 单 | ||
3348073 | 19 | 大 | 单 | ||
3348072 | 05 | 小 | 单 | ||
3348071 | 19 | 大 | 单 | ||
3348070 | 19 | 大 | 单 | ||
3348069 | 05 | 小 | 单 | ||
3348068 | 15 | 大 | 单 | ||
3348067 | 09 | 小 | 单 | ||
3348066 | 13 | 小 | 单 | ||
3348065 | 10 | 小 | 双 | ||
3348064 | 07 | 小 | 单 | ||
3348063 | 09 | 小 | 单 | ||
3348062 | 09 | 小 | 单 | ||
3348061 | 13 | 小 | 单 | ||
3348060 | 15 | 大 | 单 | ||
3348059 | 05 | 小 | 单 | ||
3348058 | 12 | 小 | 双 | ||
3348057 | 06 | 小 | 双 | ||
3348056 | 14 | 大 | 双 | ||
3348055 | 12 | 小 | 双 | ||
3348054 | 20 | 大 | 双 | ||
3348053 | 16 | 大 | 双 | ||
3348052 | 14 | 大 | 双 | ||
3348051 | 10 | 小 | 双 | ||
3348050 | 18 | 大 | 双 | ||
3348049 | 19 | 大 | 单 | ||
3348048 | 22 | 大 | 双 | ||
3348047 | 11 | 小 | 单 | ||
3348046 | 09 | 小 | 单 | ||
3348045 | 18 | 大 | 双 | ||
3348044 | 23 | 大 | 单 | ||
3348043 | 10 | 小 | 双 | ||
3348042 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出22 22 18 15 15 19 09 07 11 22 |